Welkom bij Producten:
Inhoud Grondkartons V – 80:
Beslagmaat- breedtes B0 t/m B7 (Zie tabel).
Art. Nr. 004 A t/m 0011A | Hoek A. (maten zie tabel). |
Art. Nr. 004 B t/m 0011B | Hoek B inkortbaar (maten zie tabel). |
Art. Nr. 027 | 1x Zaaghulp. |
Art. Nr. 029 | 4x Veerpen. |
Art. Nr. 028 | 4x Glijblokken |
Art. Nr. 023 | 2x Afdekplaatje. |
Art. Nr. 024 | 4x Stootbuffer. |
Art. Nr. 025 | 4x Klemring (T.B.V. Stootbuffer). |
Art. Nr. 026 | 2x Revetring. |
Art. Nr. 021L | 1x Linkse paddestoelnok- sluitplaat. |
Art. Nr. 021R | 1x Rechtse paddestoelnok- sluitplaat. |
Art. Nr. 022L | 1x Links onderleg- plaatje. |
Art. Nr. 022R | 1x Rechts onderleg- plaatje. |
Hieronder bevinden zich de Producten:
Artikel. Nr: 006A | Artikel. Nr: 006B |
Hoek A: Hier afgebeeld: B2: V80 - 801 tot 1000 mm. Beslagmaat = raambreedte - 20 mm. Beslagmaat = 801 t/m 1000 mm. |
Hoek B (inkortbaar tot 200 mm): Hier afgebeeld: B2: V80 - 801 tot 1000 mm. Beslagmaat = raambreedte - 20 mm. Beslagmaat = 801 t/m 1000 mm. . |
Artikel. Nr: 027 | Artikel. Nr: 029 |
Hier afgebeeld: Zaaghulp. | Hier afgebeeld: Veerpen. |
Artikel. Nr: 028 | |
Hier afgebeeld: Glijblokken. |
|
Artikel. Nr: 023 | Artikel. Nr: 024 |
Hier afgebeeld: Afdekplaatje | Hier afgebeeld: Stootbuffer |
Artikel. Nr: 025 | Artikel. Nr: 026 |
Hier afgebeeld: Klemring | Hier afgebeeld: Revetring |
Artikel. Nr: 021L | Artikel. Nr: 021R |
Hier afgebeeld: Linkse paddestoelnok- sluitplaat. |
Hier afgebeeld: Rechtse paddestoelnok- sluitplaat. |
Artikel. Nr: 022L | Artikel. Nr: 022R |
Hier afgebeeld: Onderlegplaatje. (Links) | Hier afgebeeld: Onderlegplaatje (Rechts) |
Tabel Grondkartons V – 80:
Beslagmaat- breedtes (beslagmaat- breedte is buitenwerkse raammaat – 20 mm).
B0 – Grondkarton | V – 80 | 501 | ™ | 600 | mm. |
B1 – Grondkarton | V – 80 | 601 | ™ | 800 | mm. |
B2 – Grondkarton | V – 80 | 801 | ™ | 1000 | mm. |
B3 – Grondkarton | V – 80 | 1001 | ™ | 1200 | mm. |
B4 – Grondkarton | V – 80 | 1201 | ™ | 1400 | mm. |
B5 – Grondkarton | V – 80 | 1401 | ™ | 1600 | mm. |
B6 – Grondkarton | V – 80 | 1601 | ™ | 1800 | mm. |
B7 – Grondkarton | V – 80 | 1801 | ™ | 2000 | mm. |
Inhoud Zijstangsets V - 80:
Beslagmaat- hoogtes H1 t/m H8 (Zie tabel).
Art. Nr. 012 ™ 019 | 1x Linkse zijstang (maten zie tabel). |
1x Rechtse zijstang (maten zie tabel). | |
Art. Nr. 036 | 8x Klikplaatje. |
Art. Nr. 020L | 1x Linkse haak- sluitkom. |
Art. Nr. 020R | 1x Rechtse haak- sluitkom. |
Hieronder bevinden zich de Producten:
Artikel. Nr: 012 ™ 019 | Artikel. Nr: 036 |
Hier afgebeeld: Zijstangsets: V - 80 - 731 t/m 950 mm. Beslagmaat = raamhoogte - 10 mm. Beslagmaat = 731 t/m 950 mm. |
Hier afgebeeld: Klikplaatjes (los) en Klikplaatje in A6- profiel (Smal). |
Artikel. Nr: 020L | Artikel. Nr: 020R |
Hier afgebeeld: Linkse haak- sluitkom. | Hier afgebeeld: Rechtse haak- sluitkom. |
Tabel Zijstangsets V - 80:
Beslagmaat Hoogtes (beslagmaat- hoogte is buitenwerkse raammaat – 10).
Art. Nr. 012-H1 | Zijstangset | V – 80 | 620 | ™ | 730 | mm. |
Art. Nr. 013-H2 | Zijstangset | V – 80 | 731 | ™ | 950 | mm. |
Art. Nr. 014-H3 | Zijstangset | V – 80 | 951 | ™ | 1170 | mm. |
Art. Nr. 015-H4 | Zijstangset | V – 80 | 1171 | ™ | 1390 | mm. |
Art. Nr. 016-H5 | Zijstangset | V – 80 | 1391 | ™ | 1610 | mm. |
Art. Nr. 017-H6 | Zijstangset | V – 80 | 1611 | ™ | 1830 | mm. |
Art. Nr. 018-H7 | Zijstangset | V – 80 | 1831 | ™ | 2050 | mm. |
Art. Nr. 019-H8 | Zijstangset | V – 80 | 2051 | ™ | 2270 | mm. |
Nieuw:
Speciaal beslag T.B.V. Beslagbreedtes minder dan 500 mm.
Enkele Greep Bediening.
Dit beslag verplaatst zich in één richting, hierbij word alleen één Linkse paddestoelnok- sluitplaat, en twee Linkse Haaksluit- kommen gebruikt.
Hieronder bevinden zich de Producten:
Artikel. Nr: | Artikel. Nr: |
Hier afgebeeld: Grondkarton: V - 80 - KB1 330 tm 400 mm. Beslagmaat = raambreedte - 20 mm. Beslagmaat = 330 t/m 400 mm. |
Hier afgebeeld: Grondkarton: V - 80 - KB2 401 tm 450 mm. Beslagmaat = raambreedte - 20 mm. Beslagmaat = 401 t/m 450 mm. |
Artikel. Nr: | Artikel. Nr: |
Hier afgebeeld: Grondkarton: V - 80 - KB3 451 tm 500 mm. Beslagmaat = raambreedte - 20 mm. Beslagmaat = 451 t/m 500 mm. |
|
Artikel. Nr: | Artikel. Nr: |
Inhoud Speciale grondkartons KB1 + KB2 + KB3.
Art. Nr. 001A | Hoek A (korte hoek) T.B.V. grondkartons | V – 80 | Kb1 | + | KB2 | + | KB3 | |
Art. Nr. 001B | Hoek B (inkortbaar) T.B.V. grondkarton | V – 80 | Kb1 | - | 330 | ™ | 400 | mm. |
Art. Nr. 002B | Hoek B (inkortbaar) T.B.V. grondkarton | V – 80 | Kb2 | - | 401 | ™ | 450 | mm. |
Art. Nr. 003B | Hoek B (inkortbaar) T.B.V. grondkarton | V – 80 | Kb3 | - | 451 | ™ | 500 | mm. |
Art. Nr. 027 | 1x Zaaghulp. | |||||||
Art. Nr. 028 | 3x Glijblok. | |||||||
Art. Nr. 028SP | 1x Speciaal glijblok. | |||||||
Art. Nr. 029 | 4x Veerpen. | |||||||
Art. Nr. 023 | 2x Afdekplaatje. | |||||||
Art. Nr. 024 | 4x Stootbuffer. | |||||||
Art. Nr. 025 | 4x Klemring (T.B.V. Stootbuffers). | |||||||
Art. Nr. 026 | 2x Revetring. | |||||||
Art. Nr. 021L | 1x Linkse Paddestoelnok- sluitplaat. | |||||||
Art. Nr. 022L | 1x Linkse Onderleg- plaatje. |
Tabel Speciale grondkartons V – 80:
Beslagmaat- breedtes: (Beslagmaat- breedte is buitenwerkse raammaat – 20 mm).
KB1 | Grondkarton | V – 80 | 330 | ™ | 400 | mm. |
KB2 | Grondkarton | V – 80 | 401 | ™ | 450 | mm. |
KB3 | Grondkarton | V – 80 | 451 | ™ | 500 | mm. |
Inhoud Speciale Zijstangsets V – 80.
Beslagmaat- hoogtes HS1 ™ HS5 (zie tabel).
Art. Nr. 012SP ™ 016SP | 1x Linkse zijstang (maten zie tabel). |
1x Terugloop zijstang (Maten zie tabel). | |
Art. Nr. 020L | 2x Linkse haak- sluitkom. |
Art. Nr. 036 | 8x Klikplaatjes. |
Art. Nr. 028SP | 1x Speciaal glijblok. |
Hieronder bevinden zich de Producten:
Art. Nr. 012SP ™ 016SP | Art. Nr. 020L |
Hier afgebeeld: Linkse zijstang + Terugloop zijstang V - 80 . Beslagmaat = raamhoogte - 10 mm. Beslagmaat = 731 t/m 950 mm. |
Hier afgebeeld: Linkse Haak- sluitkom. |
Art. Nr. 036 | Art. Nr. 028SP |
Hier afgebeeld: Klikplaatje. | Hier afgebeeld: Speciaal glijblok. |
Tabel Speciale Zijstangset V – 80
Beslagmaat- hoogtes - (Beslagmaat- hoogte is buitenwerkse raammaat – 10 mm).Art. Nr. 012SP | HS1 | Speciaal Zijstangset | V – 80 | 620 | ™ | 730 | mm. |
Art. Nr. 013SP | HS2 | Speciaal Zijstangset | V – 80 | 731 | ™ | 950 | mm. |
Art. Nr. 014SP | HS3 | Speciaal Zijstangset | V – 80 | 951 | ™ | 1170 | mm. |
Art. Nr. 015SP | HS4 | Speciaal Zijstangset | V – 80 | 1171 | ™ | 1390 | mm. |
Art. Nr. 016SP | HS5 | Speciaal Zijstangset | V – 80 | 1391 | ™ | 1610 | mm. |
Geleideblokken T.B.V. Geleiderail A6 + A6A:
Art. Nr. 037. |
Geleiderail A6A: (Te gebruiken tot 50 Kg, schuivend raamgewicht voor enkele balansveren). |
Art. Nr. 038. |
Geleiderail A6 (Te gebruiken van 50 Kg tot 100 Kg, schuivend raamgewicht voor tandem- balansveren. |
Artikel. Nr: 034R en 034L (Smal) | |
Geleideblok: Rechts van binnen gezien. |
|
Hier afgebeeld: Geleideblokken Links + Rechts (Smal T.B.V. A6- Profiel). Te gebruiken bij: Bij raamgewicht 0 t/m 50 Kg. |
|
Artikel. Nr: 035R en 035L (Breed) | |
Geleideblok: Rechts van binnen gezien. |
|
Hier afgebeeld: Geleideblokken Links + Rechts (Breed T.B.V. A6- Profiel). Te gebruiken bij: Bij raamgewicht 50 tot 100 Kg. |
Geleideblokken A6A (Breed) met:
happylift balansveren. http://www.happylift.nl
Opmerking: |
Onderdelen voor het Elektrisch Schuifraambeslag
Benodigheden per kozijn:
- 1 Stuks Grondkarton V – 80- E
- 1 Set zijstangen V – 80- E (Schuifraamhoogte -10 mm).
- 1 Opvulstuk onderzijde V – 80- E (dagmaatbreedte – 480 mm).
- 1 Spindelset V – 80- E (Dagmaathoogte kozijn – 12 mm.
- 2 Stuks A6- Geleideprofiel (dagmaathoogte kozijn – 110 mm.
- 2 Stuks A7- Afdekprofiel (schuifhoogte + 20 mm).
1 Stuks Drijfstang (Dagmaatbreedte kozijn – 240 mm).
Art. Nr: |
|
Inhoud grondkarton V – 80 E175 Kg. |
|
0.40R | 1 |
Stuks | Hoek Rechts |
0.40L | 1 | Stuks | Hoek Links |
0.41 | 2 | Stuks | Aandrijfstukken |
0.23 | 2 | Stuks | Kunststof Afdekplaatjes |
0.25 | 2 | Stuks | Kunststof klemring (T.B.V. stootbuffers) |
0.24 | 2 | Stuks | Rubber stootbuffertjes |
0.20R | 1 | Stuks | Rubber stootbuffertjes |
0.20L | 1 | Stuks | Sluitkom Links |
0.21R | 1 | Stuks | Sluitplaat Rechts |
0.21L | 1 | Stuks | Sluitplaat Links |
0.22R | 1 | Stuks | Kunststof onderlegplaatje T.B.V. sluitplaat rechts |
0.22L | 1 | Stuks | Kunststof onderlegplaatje T.B.V. sluitplaat links |
0.42R | 1 | Stuks | Kunststof voetblok rechts |
0.42L | 1 | Stuks | Kunststof voetblok links |
0.43 | 2 | Stuks | Tandwielkastjes |
0.44 | 1 | Stuks | Motor + Koppelstuk |
0.28 | 4 | Stuks | Glijblokjes |
0.27 | 1 | Stuks | Zaaghulpje |
4 | Meter | Aansluitsnoer | |
1 | Stuks | Sleutelschakelaar (opbouw of inbouw) + aansluitschema | |
of optie: Afstandsbediening (Ontvanger + 2 handzenders). | |||
25 | Stuks | Cilinderkopschroef RVS | |
10 | Stuks | Platkopschroef RVS | |
25 | Stuks | Platkopschroef RVS | |
15 | Stuks | Platkopschroef RVS | |
2 | Stuks | Boutjes M4 x 12 | |
20 | Stuks | Platkopschroef met kopboring + afdekdopjes (Wit) |
Verticaal Schuifraambeslag Elektrisch
V – 80-E Volgens NEN. 5096 Klasse 2.
Aansluitende onderdelen: | ||
Art. Nr: 0.45 | H 1E - Zijstang set | V – 80E – 900 – 1000 mm |
Art. Nr: 0.46 | H 2E - Zijstang set | V – 80E – 1001 – 1220 mm |
Art. Nr: 0.47 | H 3E - Zijstang set | V – 80E – 1221 – 1440 mm |
Art. Nr: 0.48 | H 4E - Zijstang set | V – 80E – 1441 – 1660 mm. |
Art. Nr: 0.49 | H 5E - Zijstang set | V – 80E – 1661 – 1880 mm. |
Art. Nr: 0.50 | H 6E - Zijstang set | V – 80E – 1881 – 2100 mm. |
Art. Nr: 0.51 | H 7E - Zijstang set | V – 80E – 2101 – 2320 mm. |
* Opvulstuk-onderzijde prijs per 250 mm maat word afgerond naar boven.
* Geleideprofiel A6 prijs per meter oplopend met 250 mm.
* Drijfstang prijs per 250 mm maat word afgerond naar boven.
* Spindelset (compleet met meenemers en lagers) prijs vanaf 1500 mm.
* Boven de 1500 mm prijs per 250 mm maat word naar boven afgerond.
* A7- Afdekprofiel prijs per meter oplopend met 250 mm.
Optie:
Ontvanger + 2 Stuks handzenders T.B.V. afstandsbediening
I.P.V. sleutelschakelaar.
onbereikbare doorgeefhoogte.